Standortmanagement ihrer Online Firmeneinträge
Ohne einen Plan macht das Standortmanagement heute keinen Sinn! Die Zeiten, in denen man einfach mal einen Google Places Eintrag hatte, privat bei Facebook war und dem digitalen Firmeneintrag in den Gelben Seiten zugestimmt hat, diese Zeiten sind lange schon vorbei! Eine Strategie zu haben heißt, dass man sich über seine Absichten und seine Ziele auch Online im Klaren sein muss. Ich begleite Sie dabei gerne mit meinen analytischen Fähigkeiten und erstelle mit ihnen gemeinsam die Strategie für das Online Standortmanagement ihrer Firmeneinträge.
Wird Ihre Firma Online gefunden?
Gerne zeige ich ihnen mit meiner faktenbasierten Marketingberatung zum Standortmanagement, wie und wo ihre Kunden Sie online Suchen und Finden:
- Google (Google-Maps und Google-Suche)
- Apple (Maps)
- Bing (Places)
- Facebook, Instagram und Co.
- TripAdvisor, Yelp (bei Gastronomie)
- Yameda, Sanego (bei Ärzten)
- u.v.m.
Alle Informationen zu ihrem, in Deutschland wichtigsten Firmeneintrag bei Google, finden Sie hier:
Wünschen Sie meine "kostenlose Erstberatung" für eine erste Einschätzung zu ihrem Unternehmen. Gerne können Sie mich telefonisch unter 0172-3738022 kontaktieren oder mir ihr Anliegen per E-Mail senden. Ich freue mich auf ihre Herausforderung!
Mein Werbecheck zeigt den Ist-Stand
Auf Wunsch prüfe ich ausführlich ihre sichtbaren Firmendaten im Internet. Mit der Auswertung aus dem Werbecheck erhalten Sie eine Basis an Fakten, auf die Sie ihre zukünftigen Werbeaktivitäten geplant ausrichten können. Buchen Sie die Basic- oder Big-Variante bei ihrer Terminabsprache zur "kostenlosen Erstberatung" gleich mit. Nutzen Sie dazu bitte meine Kontaktseite.
Nach diesen 3 Kriterien überprüfe ich ihre Firmendaten:
• Inhalte
denn für den 1. Eindruck haben Sie keine 2. Chance
• Kommunikation
über wen keiner redet, der kann auch nicht in aller Munde sein
• Bewertungen
über 90% jeder Kaufentscheidung wird durch eine Empfehlung ausgelöst
Der Werbecheck | |||||
Basic | Big | ||||
INHALTE | |||||
Prüfung ihrer Kontakt- und Firmendaten | ![]() | ![]() | |||
Wie und wo werden Sie gefunden? | ![]() | ![]() | |||
Kann Google ihre Webseite verstehen? | ![]() | ![]() | |||
Wie wirkt ihre Webseite nach außen? | ![]() | ![]() | |||
Was sollten Sie ändern? 2 Tipps | ![]() | ![]() | |||
Welche 5 Keywords sind in ihrer Branche wichtig? | ![]() | ||||
Sind die Metadaten und Site-Descriptions korrekt? | ![]() | ||||
Wie aktuell sind ihre Inhalte? | ![]() | ||||
Was machen ihre regionalen Konkurrenten? | ![]() | ||||
Welche Auswertungsmöglichkeiten haben Sie? | ![]() | ||||
KOMMUNIKATION | |||||
Prüfung ihrer Firmendaten in Social Media | ![]() | ![]() | |||
Farb- bzw. Designcheck ihrer Einträge | ![]() | ![]() | |||
Wie wirkt ihr Unternehmensauftritt? | ![]() | ![]() | |||
Wie aktuell sind ihre Inhalte? | ![]() | ![]() | |||
Was können Sie verbessern? 2 Tipps | ![]() | ![]() | |||
Wer kommuniziert mit Ihnen und über Sie? | ![]() | ||||
Welche Auswertungsmöglichkeiten haben Sie? | ![]() | ||||
Was machen ihre regionalen Konkurrenten? | ![]() | ||||
Gutschein für einen Post mit Bild | ![]() | ||||
BEWERTUNGEN | |||||
Prüfung ihrer Firmendaten in 3 Portalen | ![]() | ![]() | |||
Wo finden Sie ihre Bewertungen? | ![]() | ![]() | |||
Wie aktuell sind ihre Empfehlungen? | ![]() | ![]() | |||
Wie groß ist ihre Einflussmöglichkeit? | ![]() | ![]() | |||
Unsere Handlungsempfehlungen | ![]() | ![]() | |||
Welche Qualität haben ihre Empfehlungen? | ![]() | ||||
Was machen ihre regionalen Konkurrenten? | ![]() | ||||
Wie können Sie sich schützen? | ![]() | ||||
Preis netto zzgl. Mwst. | 499,- € | ||||
Preis netto zzgl. Mwst. | 799,- € | ||||
per E-Mail bestellen |
Guten Tag,
mein Name ist Tobias Föllmer, ich bin Gründer und Inhaber von Der Werbevermittler und werde persönlich die Fakten aus dem Werbecheck für unser erstes Gespräch aufbereiten. Ich bin gespannt auf ihre Anfrage und freue mich darauf, Sie kennen zu lernen.
PS: Wussten Sie schon, dass . . .
ich auch inhaltsreiche Webseiten erstelle, die Google liebt!